Afdrukken
 
SITEMAP SEARCH MAILING LIST CONTACTEN FR NL EN     

  

 Resultaten 

 Laatste cumulatief trimestriële 
Slotkoers 7/2/2012: 56.22
   

Laatste cumulatief trimestriële resultaten

Cijfers opgemaakt op grond van de IFRS.
In EUR miljoenen Cumulatief geconsolideerd 2011 2010 (12m)
Januari - Maart April - Juni Juli - September October - December Totaal Geconsolideerd
Nettoresultaat van de geassocieerde en operationele geconsolideerde ondernemingen 13,20 106,50 106 225,70 262,20
Nettodividenden op deelnemingen 278 151 429 450,70
Opbrengsten en kosten van interesten (2,90) (6,80) (9,60) (19,30) (14,60)
Andere financiële opbrengsten en kosten 6,40 5 (34,10) (22,70) (9,80)
Andere bedrijfsopbrengsten en -kosten (5,40) (9) (5,70) (20,10) (32,20)
Resultaat op overdrachten, waardeverminderingen en terugnemingen van niet-courant activa (0,50) 31 (635,20) (604,70) (18,80)
Belastingen 0,20 0,20 0,30 0,70 0,90
Deel van derden 2,40
Geconsolideerd resultaat IFRS over de periode 11,00 404,90 (427,30) (11,40) 640,80
Basis resultaat per aandeel (EUR) 0,07 2,61 (2,75) (0,07) 4,13
Verwaterde resultaat per aandeel(EUR) 0,09 2,57 (2,69) (0,02) 4,12
Aantal basisaandelen 155.258.843 155.258.843 155.258.843 155.258.843 155.223.385
Aantal verwaterd aandelen 158.811.168 158.288.363 157.714.832 157.714.832 158.721.241

© 2002 GBL. Waarschuwing